貨幣 | 銀行買入 | 銀行賣出 |
---|---|---|
美元(USD) 兌 港幣(HKD) | 7.7464150 | 7.7768780 |
英鎊(GBP) 兌 美元(USD) | 1.2752869 | 1.2903584 |
美元(USD) 兌 日元(JPY) | 146.6333288 | 148.8664247 |
澳元(AUD) 兌 美元(USD) | 0.6127690 | 0.6182067 |
紐西蘭元(NZD) 兌 美元(USD) | 0.5615905 | 0.5676122 |
美元(USD) 兌 加拿大元(CAD) | 1.4035932 | 1.4133074 |
歐羅(EUR) 兌 美元(USD) | 1.0892295 | 1.1004637 |
美元(USD) 兌 瑞士法郎(CHF) | 0.8543807 | 0.8603338 |
美元(USD) 兌 丹麥克郎(DKK) | 6.7570552 | 6.8811018 |
美元(USD) 兌 挪威克郎(NOK) | 10.6870048 | 10.8488991 |
美元(USD) 兌 人民幣(離岸) (CNH)* | 7.3096695 | 7.3857315 |
港元相關時間兌換價格更新於香港時間: 2025-04-09 21:08:45
其他貨幣相關時間兌換价更新於香港時間: 2025-04-09 21:08:45
以上資料僅供參考,同時請留意兌換各種貨幣之服務時間。
*註﹕CNH:離岸人民幣兌換匯價
註﹕上述資料只供參考之用,詳情請與本行聯絡