货币 | 银行买入 | 银行卖出 |
---|---|---|
美元(USD) 兑 港币(HKD) | 7.7289330 | 7.7802160 |
英镑(GBP) 兑 美元(USD) | 1.3013203 | 1.3147227 |
美元(USD) 兑 日元(JPY) | 143.0437755 | 144.0827755 |
澳元(AUD) 兑 美元(USD) | 0.6249719 | 0.6320078 |
纽西兰元(NZD) 兑 美元(USD) | 0.5788278 | 0.5860803 |
美元(USD) 兑 加拿大元(CAD) | 1.3804742 | 1.3929703 |
欧罗(EUR) 兑 美元(USD) | 1.1289008 | 1.1426428 |
美元(USD) 兑 瑞士法郎(CHF) | 0.8114623 | 0.8193023 |
美元(USD) 兑 丹麦克郎(DKK) | 6.5035576 | 6.6460164 |
美元(USD) 兑 挪威克郎(NOK) | 10.5063011 | 10.7222021 |
美元(USD) 兑 人民币(离岸)(CNH)* | 7.2417609 | 7.3223299 |
港元相关时间兑换价格更新于香港时间: 2025-04-13 17:32:18
其他货币相关时间兑换价更新于香港时间: 2025-04-13 17:32:18
以上资料仅供参考,同时请留意兑换各种货币之服务时间。
*注﹕CNH:离岸人民币兑换汇价
注﹕上述资料只供参考之用,详情请与本行联络